Analyser & priser på foder
Sammanställning av foder i lager i dagsläget.
Observera att detta rör sig om listpris för mindre mängder.
På partier över 2500kg lämnar vi gärna offert!
För er som förbokat avgår givetvis er rabatt. Röda partier är slutsålda. Lila partier är snart slut.
Dra åt vänster / höger för att se bordet
OBS! Olika format | Små | Små | Små | Mellan | Mellan | Mellan |
Extraegenskaper | ||||||
Batch Nummer: | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 |
Vikt per kolli/bal (Kg) | ||||||
Ts (Torrsubstanshalt) | ||||||
Smb protein g/kilo foder | ||||||
Energi MJ/kg foder | ||||||
NDF (fiberhalt) g/kg Ts | ||||||
Sockerhalt g/kg Ts | ||||||
Pris kr/kg (Exkl. moms) | På analys | På analys | På analys | På
analys |
På analys | På analys |
Pris kr/kg (Inkl. moms) |
Närfrakt-priser 2017 (exkl moms)
Dra åt vänster / höger för att se bordet
Kommuner: | 0-5 Ton | 5-10 Ton | 10-15 Ton |
Vårgårda, Alingsås | 600 kr | 1020 kr | 1260 kr |
Essunga, Herrljuna, Vara | 800 kr | 1360 kr | 1680 kr |
Ale , Borås, Grästorp, Lerum, Skara, Trollhättan | 1000 kr | 1700 kr | 2100 kr |
Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lilla Edet, Partille, Vänersborg | 1100 kr | 1870 kr | 2310 kr |
Falköping, Götene, Lidköping, Mölndal, Uddevalla, Ulricehamn | 1200 kr | 2040 kr | 2520 kr |
Mark, Skövde, Stenungsund, Öckerö | 1300 kr | 2210 kr | 2730 kr |
Lysekil, Mariestad, Mellerud, Munkedal, Orust, Svenljunga, Tidaholm, Tjörn, Tranemo | 1400 kr | 2380 kr | 2940 kr |
Färgelanda, Sotenäs, Gullspång, Hjo, Tanum, Tibro, Töreboda | 1600 kr | 2720 kr | 3360 kr |
Karlsborg, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Strömstad | 1800 kr | 3060 kr | 3780 kr |
Övriga orter | Offert! | Offert! | Offert! |
Fast avdrag om kund själv lossar från lastbil (gafflar, balgrip): | -200 kr | -400 kr | -600 kr |
Fjärrfrakt
Vi kör i hela södra Sverige, från Dalarna och söderut med konkurrenskraftiga fraktpriser.
För andra orter än närområdet lämnar vi därför offert.
Max lastkapacitet per lastbil/transport
Dra åt vänster / höger för att se bordet
Småbal på pall (vi lossar med palldragare) | 180 st |
Småbal på pall (kund lossar med truck eller traktor med gafflar) | 270 st |
Mellanbal på pall (vi lossar med palldragare) | 16 st |
Mellanbal på pall (kund lossar med truck eller traktor med gafflar) | 32 st |
Mellanbal utan pall (kund lossar med traktor och balgrip) | 48 st |